Distanta dintre lampă și suprafața expusă: | |||
VIRUSURI | Cantitatea de radiație necesară pentru a inactiva D90: J/m2 * | secunde sau minute | |
Coronavirus | 7 | 0 secunde 0 minute | |
SARS CoronavIrus Cov-P9 | 40 | 0 secunde 0 minute | |
SARS Coronavirus (HANOI) | 134 | 0 secunde 0 minute | |
SARS Cov 2 ** | 196 | 0 secunde 0 minute | |
SARS Coronavirus (URBANI) | 241 | 0 secunde 0 minute | |
BACTERII | |||
Pseudomonas aeruginosa | 26 | 0 secunde 0 minute | |
Staphylococcus aureus | 40 | 0 secunde 0 minute | |
Clostridium difficile | 38 | 0 secunde 0 minute | |
Acinetobacter baumannii | 18 | 0 secunde 0 minute | |
FUNGI | |||
Aspergilus fumigatus | 560 | 0 secunde 0 minute | |
Candida prapsilopsis | 98 | 0 secunde 0 minute | |
* * UV-C irradiation is highly effective in inactivating and inhibiting SARS-CoV-2 replication - https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.05.20123463v2